По г. Минск 18 руб. с подъемом на этаж
18 – 35 руб. в любую точку Беларуси.
Сумма заказа | Стоимость доставки |
до 150 руб. | 35 руб. |
от 150 до 250 руб. | 30 руб. |
от 250 до 350 руб. | 25 руб. |
от 350 до 1500 руб. | 18 руб. |
от 1500 руб. | бесплатно |
Наличный и безналичный расчет по факту получения товара
Рассрочка «Технобанк» на 6 и 9 месяцев
Производитель | ELICA |
Стиль | современный |
Конструкция | скрытая |
Тип освещения | светодиодное |
Максимальная производительность отвода | 600 |
Периметральное воздухопоглощение | |
Материал | сталь |
Жироулавливающий фильтр | |
Угольный фильтр (в комплекте) | |
Постоянная вентиляция | |
Сенсор влажности и задымленности | |
Датчик температуры | |
Индикатор загрязнения фильтров | |
Ионизация | |
Количество моторов | 1 |
Расположение мотора | встроенный |
Минимальная производительность отвода (куб. м/ч) | 300 |
Энергоэффективность | A |
Эффективность циркуляции | A |
Эффективность освещения | A |
Эффективность металлического фильтра | C |
Количество скоростей | 3 |
Индикация | |
Часы | |
Таймер автоотключения | |
Удаленное управление | |
Интенсивный режим | |
Пульт ДУ | |
Управление с варочной поверхности | |
Уровень шума в интенсивном режиме | 70 |
Количество ламп | 1 |
Мощность, Вт | 7 |
Плавная регулировка яркости (диммер) | |
Максимальная производительность мотора | 1300 |
Производительность отвода в интенсивном режиме | 690 |
Мощность мотора | 280 |
Годовой расход электроэнергии | 49 |
Максимальный уровень шума | 67 |
Минимальный уровень шума | 51 |
Ширина | 52.3 |
Глубина | 29 |
Высота | 33.9 |
18 – 35 руб. в любую точку Беларуси
Карта Халва - 2 месяца
Магнит - 3 месяца
Карта Покупок - 4 месяца
Нашим постоянным
покупателям при
повторном заказе
С удовольствием
ответим на все Ваши
вопросы